Общая классификация - Women Elite - Cross-country short circuit - Englewood Open p/b Trek + UCI XCO Junior Series
Class 1, Женщины
Fall River WI
Соединенные Штаты
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | CAN | 22 | 20:20.23 | - | 10 | |
2 | 44 | USA | 19 | 20:26.28 | - | 6 | |
3 | 46 | USA | 24 | 21:11.16 | - | 4 | |
4 | 41 | USA | 22 | 21:12.87 | - | 2 | |
5 | 109 | USA | 19 | 21:33.21 | - | 1 | |
6 | 42 | USA | 21 | 21:43.06 | - | - | |
7 | 47 | CAN | 21 | 21:59.37 | - | - | |
8 | 102 | USA | 21 | 22:01.76 | - | - | |
9 | 48 | USA | 19 | 22:13.57 | - | - | |
10 | 107 | USA | 20 | 22:27.10 | - | - | |
11 | 103 | USA | 20 | 22:34.37 | - | - | |
12 | 43 | CAN | 21 | 22:37.79 | - | - | |
13 | 108 | USA | 19 | 23:10.13 | - | - | |
14 | 105 | USA | 19 | 23:40.29 | - | - | |
15 | 104 | USA | 21 | - | к | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 15